サウスバンク テフ
SouthBank TAFE
サウスバンクTAFEはラグーンプールやアートセンター、IMAXシアターや多くのオープンカフェが点在するお洒落な町に位置している。ブリスベン川に隣接し、3つのキャンパスを設け、ホスピタリティーや観光学ではオーストラリア国内で非常に有名なTAFEです。その他にも、日本人に人気があるのがスポーツマネージメント、コマーシャルクッカリー(調理師)、ビューティーセラピーなどのコースです。キャンパスの広さは大学レベル。設備も大学並みに充実している。世界各国からの学生が多く勉強している。また地元学生からも根強い人気があり、専門学校だが大学規模の大きさを誇っている。
-語学コース詳細-
2007年コース費
コース名 期間 入学日 取得資格 授業料
Adult Teriary準備 1年間 2月,7月 サーティフィケイトW $8,000
基礎&コミニケーションスキル 半年間 2月,7月   $4,500
TESOL 半年間 2月,7月 サティフィケートW $5,000
NAATI準備通訳パートタイム 8週間 2月   $815
NAATI準備翻訳パートタイム 10週間 8月   $815
通訳 半年間 2月,7月 ディプロマ $6,600
通訳 2年間 2月 アドバンス $20,000
歯科技工士アシスタント 半年間 2月,7月 サティフィケートV $6,000
歯科技工士 2年間 7月 ディプロマ $20,000
麻酔技術士 2年間 2月 ディプロマ $15,000
看護師 1.5年間 2月,7月 ディプロマ $18,000
マルチメディア 1年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
スクリーン(映画&TV) 1.5年間 2月 ディプロマ $15,000
ビジュアルアート 半年 2月、7月 サティフィケートV $5,000
音楽業界(パフォーマンス) 1年間 2月 ディプロマ $10,000
音楽業界(テクニカルプロダクション) 1年間 2月 ディプロマ $10,000
ビューティーセラピー 1.5年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
治療マッサージ 1.5年間 2月 ディプロマ $15,000
会計士 1.5年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
ビジネス 1年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
国際ビジネス 1年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
IT(ネットワークエンジニアリング) 1年間 2月, 7月 ディプロマ $15,000
IT(Web開発) 1年間 2月, 7月 ディプロマ $15,000
老人介護 半年間 2月, 7月、10月 サティフィケートV $4,000
保育業 10ヶ月間 2月 サティフィケートV $7,500
社会福祉(若年層、身体障害者) 6ヶ月間 2月,7月 サティフィケートV $4,000
社会福祉 2年間 2月 ディプロマ $15,000
保育業 2年間 2月 ディプロマ $20,000
スポーツ発展 2年間 2月 ディプロマ $15,000
フィットネス 2年間 2月 ディプロマ $15,000
食品加工(パン屋) 1年間 2月、7月 サティフィケートV $16,000
ホスピタリティー(キッチンオペレーション) 19週間 2月、7月 サティフィケートU $5,500
ホスピタリティー(飲食業) 19週間 2月、7月 サティフィケートV $5,000
ホスピタリティー(宿泊業) 19週間 2月、7月 サティフィケートV $5,000
ホスピタリティー(調理師) 2年間 7月 サティフィケートV&ディプロマ $24,000
ホスピタリティー(お菓子職人) 2年間 7月 サティフィケートV&ディプロマ $25,000
ホスピタリティーマネージメント 1.5年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
イベントマネジメント 1.5年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
ツーリズム(運営管理) 1.5年間 2月,7月 ディプロマ $15,000
アクセス サウスバンク駅から徒歩3分
全学生数 35000名(留学生1000名)
1クラスの人数 コースや時期による
日本人の割合 約10%
国籍 世界各国 南アメリカ、ヨーロッパ、アジア
インターネット コンピューターは豊富にあり、全てインターネットにつなげる
施設 広大なキャンパスの中には、ジム、プール、バスケットコート、テニスコートなど整備も豊富
ホーム
戻る
お問い合わせ お見積もり お申し込み